Главная
→ КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
→ Шторна тканина ASHLEY WILDE
Шторна тканина ASHLEY WILDE
| Abbotswick | 100% C | 140cm |
| Abella (new) | 74% C, 26% P | 140cm (useable 138cm) |
| Acacia | 73% P, 27% V | 140cm |
| Adara | 89% V, 11% P | 139cm |
| Adlington (new) | 100% P | 140cm |
| Affinis | 35% V, 33% P, 32% C | 138cm |
| Alaska | 100% P | 146cm |
| Alie | 78% P, 22% C | 140cm |
| Allsorts | 100% C | 140cm |
| Alnwick | 77% C, 13% V, 10% P | 129cm |
| Alula (new) | 69% PET, 31% P | 139cm |
| Alverstone | 100% C | 140cm |
| Alvie | 81% P, 19% C | 140cm |
| Amaranth | 60% C, 40% P | 140cm |
| Amaris | 89% V, 11% P | 141cm |
| Antique Rose | 100% C | 140cm |
| Arezzo (new) | 100% P | 142cm |
| Argyle | 100% P | 140cm |
| Arven | 100% P | 290cm (leadweighted) |
| Asara | 100% P | 140cm |
| Ashwell | 100% P | 300cm (Railroaded) |
| Asina | 100% P | 138cm |
| Astrid | 100% P | 145cm (Useable 140cm) |
| Atlas | 99% P, 1% Lycra | 140cm |
| Atwood | 100% P | 140cm |
| Avington | 100% C | 140cm |
| Ayla | 58% P, 31% V, 11% C | 300cm (leadweighted) |
| Balboa | 100% C | 140cm |
| Balfour | 100% C | 145cm |
| Baltic | 100% P | 300cm (leadweighted) |
| Bazely | 100% P | 140cm |
| Beckett (new) | 100% P | 143cm |
| Belmont | 100% C | 140cm |
| Benz | 100% P | 143.5cm |
| Berridge | 100% P | 138cm |
| Betony | 10% P | 140cm |
| Birds and Roses | 100% C | 140cm |
| Blair | 100% P | 140cm |
| Blean | 100% P | 140cm |
| Blickling (new) | 100% P | 140cm |
| Bodo | 62% P, 38% C | 147cm |
| Brampton Bunch | 100% C | 140cm |
| Brant | 100% P | 139cm |
| British Birds | 100% C | 10cm |
| Burman | 100% P | 140cm |
| Buttonspot | 100% C | 140cm |
| Camille | 57% P, 33% V, 10% C | 140cm |
| Camley | 100% P | 140cm |
| Canyon | 100% P | 139cm |
| Carlina | 100% P | 137.5cm |
| Carron | 100% C | 140cm |
| Cecily | 68% P, 32% V | 140cm |
| Chalfont | 100% C | 140cm |
| Chelton | 57% P, 43% C | 140cm |
| Cherrysprig | 100% C | 140cm |
| Clemence | 74% P, 26% C | 137cm |
| Climbing Blossom | 100% C | 140cm |
| Clover | 100% C | 140cm |
| Cobbler | 92% P, 8% C | 140cm |
| Coborn | 67% P, 33% C | 140cm |
| Colby | 68% P, 32% C | 138cm |
| Cole | 60% C, 40% P | 138cm |
| Colton | 84% C, 16% P | 129cm |
| Constance | 100% P | 140cm |
| Cove (new) | 100% P | 139cm |
| Cranmore | 100% C | 140cm |
| Creed | 65% P, 35% C | 139cm |
| Dahlia | 65% V, 33% P, 32% C | 138cm |
| Dakota | 100% P | 147cm |
| Dalby | 70% P, 30% C | 145cm |
| Dalmany | 100% P | 138cm |
| Danbury | 63% P, 37% C | 137cm |
| Dandelion Mobile | 100% C | 140cm |
| Delaunay (new) | 100% P | 145cm (usable 140cm) |
| Deliciosa | 73% P, 27% C | 140cm |
| Denver | 100% C | 140cm |
| Digby | 100% P | 140cm |
| Dino | 100% C | 140cm |
| Disley (new) | 100% P | 139cm |
| Ditto | 100% C | 140cm |
| Dovecote | 100% C | 140cm |
| Draco (new) | 74% PET, 26% P | 140cm |
| Eaton | 100% P | 140cm |
| Ekon | 92% P, 8% C | 135cm |
| Eldon | 70% P, 30% C | 140cm |
| Elia | 100% C | 145cm |
| Elletra | 100% P | 140cm |
| Elm | 71% P, 29% C | 138cm |
| Elva | 100% C | 140cm |
| Epworth | 100% P | 140cm |
| Eren | 80% C, 12% P, 8% V | 129cm |
| Fenix | 100% P | 135cm |
| Fern | 100% C | 140cm |
| Florence | 100% C (Half Drop) | 140cm |
| Florenzo | 54% P, 36% V, 10% L | 145cm |
| Folium | 100% P | 140cm |
| Fortex | 52% P, 48% C | 142cm |
| Fox | 100% C | 140cm |
| Freston Rose | 100% C | 140cm |
| Furley | 100% P | 140cm |
| Galaxy | 100% P | 140cm |
| Gamebird | 100% C | 140cm |
| Garden Rose | 100% C | 140cm |
| Garrett | 74% P, 26% V | 139cm |
| Gervald | 100% P | 140cm |
| Giardino | 100% P | 140cm |
| Gilden | 100% P | 140cm |
| Ginkgo | 100% P | 140cm |
| Giselle | 51% C, 49% P | 140cm |
| Glint | 62% P, 38% C | 140cm |
| Gloriosa | 83% C, 58% P, 12% V | 147cm |
| Guatemala | 100% C | 140cm |
| Hailes | 35% P, 34% V, 31% C | 141cm |
| Hare | 100% C | 140cm |
| Hastings (new) | 51% C, 49% P | 140cm |
| Havelock | 68% P, 32% C | 140cm |
| Heligan | 35% V, 33% P, 32% C | 138cm |
| Hemlock | 100% P | 140cm |
| Henri (new) | 100% P | 140cm |
| Holt | 100% P | 140cm |
| Huck | 59% P, 41% C | 133cm |
| Hugo | 100% P | 146cm |
| Huntington | 100% C | 140cm |
| Illion | 68% P, 32% C | 144cm |
| Isla | 71% P, 29% C | 140cm |
| Ivy | 74% P, 26% L (Emb: 100% P) | 137cm |
| Japonica | 99% P, 1% Lycra | 140cm |
| Jessamine | 100% P | 140cm |
| Jett | 100% C | 145cm |
| Jolanda | 100% P | 140cm |
| Jumping Bunnies | 100% C | 140cm |
| Karina | 100% P | 136cm |
| Kemi | 35% V, 33% P, 32% C | 139cm |
| Kendal | 77% C, 16% V, 7% P | 129cm |
| Kendra | 100% C | 140cm |
| Kenza | 30% P, 40% V, 30% C | 137cm |
| Keon (new) | 100% P | 135cm |
| Kernock | 100% C | 145cm |
| Kershaw | 70% P, 30% C | 141.5cm |
| Kiata | 100% C | 145cm (usable 140cm) |
| Kielder (new) | 100% C | 140cm |
| Kinver | 100% P | 140cm |
| Koy | 100% P | 139cm |
| Laguna | 100% C | 140cm |
| Lako | 100% P | 139cm |
| Lanark | 100% P | 140cm |
| Lance | 100% P | 141cm |
| Lantana | 68% P, 32% C | 137cm |
| Lanux (new) | 96% P, 4% ME | 140cm |
| Lattice | 61% P, 39% C | 140cm |
| Laurus | 100% C | 140cm |
| Linaria | 61% P, 39% C | 140cm |
| Lismore (new) | 72% P, 28% C (Emb: 100% P) | 140cm (useable 129cm) |
| Little Trees | 100% C | 140cm |
| London Guards | 100% C | 140cm |
| Lorita | 100% P | 140cm |
| Lovell | 89% V, 11% P | 140cm |
| Lucio (new) | 88% P, 12% N | 145cm |
| Lunar | 54% P, 46% C | 140cm |
| Mae | 60% P, 40% V | 142cm |
| Maidenhair | 100% P | 140cm |
| Marbury | 51% P, 49% C | 300cm (leadweighted) |
| Marlowe | 100% C | 140cm |
| Marsa | 100% P | 140cm |
| Marstow | 68% P, 32% C | 142cm (usable 139cm) |
| Maxibel | 100% P | 140cm |
| Mayfield | 100% C | 145cm |
| Megumi | 92% P, 8% C | 135cm |
| Melrose (new) | 100% P | 140cm |
| Mercia | 35% P, 34% V, 31% C | 140cm (usable 138cm) |
| Meteor (new) | 69% PET, 31% P | 140cm |
| Mid Stripe | 100% C | 140cm |
| Milan | 100% P | 137cm |
| Mimosa Flower | 100% C | 140cm |
| Minera | 100% P | 140cm |
| Mini Mushroom | 100% C | 140cm |
| Mobius | 100% P | 140cm |
| Moreton | 100% P | 140cm |
| Morgan | 67% P, 11% C, 11% L, 11% V | 143cm |
| Muscat Small | 100% C | 140cm |
| Myall | 70% P, 30% C | 138.5cm |
| Myla | 100% C | 145cm (usable 140cm) |
| Naoko | 100% C | 145cm (usable 140cm) |
| Nara | 100% P | 138cm |
| Navara | 100% C | 140cm |
| Neath | 67% P, 33% C | 145cm |
| Nedla | 89% V, 11% P | 140cm |
| Neoma | 100% P | 140cm |
| Nevis | 100% P | 148cm |
| Newport | 100% C | 140cm |
| Nimbus | 100% P | 138cm |
| Nix | 74% P, 24% V, 2% C | 140.5cm |
| Nolana | 70% P, 30% C | 140cm |
| Norma (new) | 52% PET, 48% C | 137cm |
| Oakden | 100% P | 137cm |
| Odin | 100% C | 145cm (usable 140cm) |
| Odyssey | 100% P | 140cm |
| Omari | 100% P | 145cm |
| Otaki | 99% P, 1% Lycra | 138cm |
| Otter | 100% C | 140cm |
| Pacific | 100% P | 300cm (leadweighted) |
| Painted Daisy | 100% C | 140cm |
| Palmetto | 100% P | 140cm |
| Persia | 100% C | 140cm |
| Perth | 100% P | 140cm |
| Petronas | 60% C, 40% P | 142cm |
| Phlox | 78% P, 22% C | 137cm |
| Picton | 56% C, 44% P | 138cm |
| Piper | 84% C, 16% P | 140.5cm |
| Poiret (new) | 100% P | 140cm |
| Poplar | 100% P | 140cm |
| Provence Rose | 100% C | 140cm |
| Prue | 53% V, 47% P | 138cm |
| Raffia | 86% P, 14% V | 140cm |
| Rion | 100% P | 140.5cm |
| Riverhill | 46% V, 30% C, 24% P | 145cm |
| Rivington | 100% C | 140cm |
| Romaro | 100% P | 140cm |
| Romer | 100% P | 140cm |
| Rookery | 62% C, 38% P | 150cm (Useable 136cm) |
| Rora (new) | 100% C | 140cm |
| Rose Bloom | 100% C | 140cm |
| Rosewood | 100% C | 140cm |
| Saluzzo | 100% P | 140cm |
| Sanson | 100% C | 145cm |
| Saplings | 100% C | 140cm |
| Sashi | 100% P | 140cm |
| Scorpio (new) | 73% PET, 27% P | 140cm |
| Shard | 69% P, 31% C | 138cm |
| Shiloh | 100% P | 140cm |
| Snowhill | 75% C, 21% P, 4% V | 129cm |
| Sprig Twilight | 100% C | 140cm |
| Spruce | 100% P | 140cm |
| Sylvan | 100% P | 300cm (leadweighted) |
| Taggon | 100% P | 138cm |
| Tallula | 75% C, 25% P | 138cm |
| Tamara (new) | 100% P | 140cm |
| Tapeley | 43% P, 57% C (Emb: 100% P) | 140cm |
| Taurus (new) | 74% PET, 26% P | 140cm |
| Tenby | 100% C | 145cm |
| Tetra | 100% P | 140cm |
| Thenon | 73% P, 27% C | 138cm |
| Thor | 100% P | 143cm |
| Thurlow | 100% P | 140cm |
| Titan (new) | 74% PET, 26% P | 140cm |
| Tomah | 72% P, 28% C | 137cm |
| Trebeck | 100% P | 140cm |
| Turi | 79% P, 13% C, 8% L | 140cm |
| Tweed | 60% P, 40% C | 140cm |
| Twilight Garden | 100% C | 140cm |
| Umber | 65% P, 35% C | 140cm |
| Vespertina | 100% P | 140cm |
| Vintage Bunch | 100% C | 140cm |
| Virgo | 61% P, 39% C | 140cm |
| Vittata | 35% V, 33% P, 32% C | 138cm |
| Volta | 100% P | 140cm |
| Waltham | 100% P | 140cm |
| Washed Rose | 100% C | 140cm |
| Whitwell | 100% C | 141cm |
| Wick | 100% P | 142cm |
| Wild Poppies | 100% C | 140cm |
| Wilder | 100% P | 140cm |
| Wilderhope | 100% C | 140cm |
| Willow | 80% P, 20% C | 137cm |
| Winsford | 100% C | 140cm |
| Woburn (new) | 100% P | 140cm |
| Zana | 100% C | 145cm (usable 140cm) |
| Zander | 100% P | 140cm |
| Zinio | 100% C | 145cm |
| Zion | 100% C | 145cm (usable 140cm) |
| Zyra (new) | 100% P | 140cm |
| Bamboo Sateen | 100% C | 139cm |
| Bamboo Velvet | 100% P | 140cm |
| Bird and Gate Velvet | 100% P | 140cm |
| Bird and Trellis Sateen | 100% C | 140cm |
| Birds of Paradise Velvet | 100% P | 140cm |
| Butterflies and Trellis Sateen | 100% C | 140cm |
| Butterflies and Trellis Velvet | 100% P | 140cm |
| Deep Navy Birds Velvet | 100% P | 140cm |
| Dragonfly Sateen | 100% C | 140cm |
| Green Birds Sateen | 100% C | 140cm |
| Green Birds Velvet | 100% P | 140cm |
| Heron Velvet Fucshia & Green | 100% P | 140cm |
| Heron Velvet Teal | 100% P | 138cm |
| Hummingbird Velvet Cornflower | 100% P | 140cm |
| Hummingbird Velvet Deep Navy | 100% P | 140cm |
| Lemon Cluster Velvet | 100% C | 140cm |
| Lemur Velvet | 100% P | 140cm |
| Linear Bamboo Velvet | 100% P | 140cm |
| Love Birds Velvet | 100% P | 140cm |
| Metallic Leaves | 100% P | 145cm |
| Monochrome Stripe | 100% P | 140cm |
| Orchard Floral Sateen | 100% C | 140cm |
| Seahorse Sateen | 100% C | 140cm |
| Underwater Sateen | 100% C | 139cm |
| Underwater Velvet | 100% P | 140cm |
| Willow Tree Velvet | 100% P | 140cm |
| Wisteria Sateen | 100% C | 140cm |
| Wisteria Velvet | 100% P | 140cm |
| Topical Palm Steen | 100% C | 140cm |
| Tropical Palm Velvet | 100% P | 140cm |
| Aragorn NON FR | 100% P | 145cm (Useable 141cm) |
| Aragorn FR | 100% P | 145cm (Useable 141cm) |
| Durin NON FR | 100% P | 150cm (Useable 145cm) |
| Durin FR | 100% P | 150cm (Useable 145cm) |
| Galadriel NON FR | 88% P, 12% N | 147cm (Useable 142cm) |
| Galadriel FR | 88% P, 12% N | 147cm (Useable 142cm) |
| Gimili NON FR | 100% P | 141cm (Useable 137cm) |
| Gimili FR | 100% P | 141cm (Useable 137cm) |
| Khamul FR | 100% P | 145cm (Useable 140cm) |
| Legolas NON FR | 100% P | 148cm (Useable 143cm) |
| Legolas FR | 100% P | 148cm (Useable 143cm) |
| Malar NON FR | 100% P | 145cm (Useable 141cm) |
| Malar FR | 100% P | 145cm (Useable 141cm) |
| Meduseld NON FR | 100% P | 145cm (Useable 141cm) |
| Meduseld FR | 100% P | 145cm (Useable 141cm) |
| Merry NON FR | 100% P | 145cm (Useable 141cm) |
| Merry FR | 100% P | 145cm (Useable 141cm) |
| Mim NON FR | 100% P | 148cm (Useable 145cm) |
| Mim FR | 100% P | 148cm (Useable 145cm) |
| Nahar FR | 100% P | 145cm |
| Sauron FR | 100% P | 145cm (Useable 140cm) |



















