| BRONCE | | |
| | | |
| № | Design | Design name | ЦЕНА $ |
| 1 | 446 | RENDER | 28,8 |
| 2 | | | 40,0 |
| 3 | 494 incili | | 45,0 |
| 4 | 496 PUANLI | | 32,5 |
| 5 | 497 ineili | | 37,5 |
| 6 | 1001 | Штора вискоза вензель | 32,5 |
| 7 | 1002 | Штора вискоза однотонная | 32,5 |
| 8 | 1003 | | 34,4 |
| 9 | 1015 | Штора ромбик | 33,1 |
| 10 | 1067 | Тюль перфорация | 23,8 |
| 11 | 1068 | Тюль контур цветок макроме | 21,9 |
| 12 | 2001 бирюза | Штора цветок габардин | 32,5 |
| 13 | 2002 бирюза | Шт. однотонная габардин | 32,5 |
| 14 | 2003 розовый | Штора цветок габардин | 32,5 |
| 15 | 2004 розовый | Шт. однотонная габардин | 32,5 |
| 16 | 2270 | Органза мелкая сетка | 19,4 |
| 17 | 2460 | тюль рогожка | 24,4 |
| 18 | 2475 | крупная рогожка | 24,4 |
| 19 | 2476 | | 26,3 |
| 20 | 3081сах | Шт. буклированный вензель | 33,1 |
| 21 | 3307 | орг. ленты цветы | 42,5 |
| 22 | 3323 | грубый лён | 30,0 |
| 23 | 3781 | | 25,6 |
| 24 | 3793 | сетка "ваза" | 24,4 |
| 25 | 3854 | тюль лен репс | 19,4 |
| 26 | 3582 | Органза репс | 19,4 |
| 27 | 3814 KREM | Органза полоса | 23,1 |
| 28 | 3865 | Органза полоса грубые нити | 18,1 |
| 29 | 3969 | Органза «Мира» цветная | 23,8 |
| 30 | 3969 ineili | Органза «Мира» цветная жемчуг | 28,1 |
| 31 | 5003 | KREM | 23,8 |
| 32 | 6797 | шт лён | 28,8 |
| 33 | 7260 | Штора грубые нити | 26,9 |
| 34 | 9071PL | сетка плиссе | 41,3 |
| 35 | 9161 | Штора гобелен цветы | 29,4 |
| 36 | 15824 | | 41,3 |
| 37 | 16271 | Орг. вышивка аппликация | 36,3 |
| 38 | 16429 | Тюль аппликация | 36,3 |
| 39 | 30064 | Органза полоса грубые нити | 18,1 |
| 40 | 30092 | Орг. сетка вертик. полоса | 23,1 |
| 41 | 30182 | Тюль сетка лён | 23,8 |
| 42 | 30215 | Орг. цветная гориз. полоса | 23,1 |
| 43 | 30216 | лен горизонтальная полоса | 25,0 |
| 44 | 30220 | Орг. цветная горизонт. полосы | 21,9 |
| 45 | 37062 | Органза вышивка | 30,0 |
| 46 | 40008 | Орг. горизонт. цветная полоса | 20,0 |
| 47 | 40018 | Органза лён полоса цветная | 24,4 |
| 48 | 44041 | Тюль роза макроме | 24,4 |
| 49 | 50576 | TULGREN TG 101 | 30,0 |
| 50 | 54000 | тюль сетка купон бусинки | 35,0 |
| 51 | 54520 | Шт. компаньон однотонная | 32,5 |
| 52 | 54528 (3110) | Штора компаньон завиток | 32,5 |
| 53 | 66649 | | 40,0 |
| 54 | AK 501 | Тюль органза дождик | 21,9 |
| 55 | AK 505 KREM | Органза полоса | 21,9 |
| 56 | AK 601 | Органза марля | 21,9 |
| 57 | AK 699 | Тюль марля | 23,1 |
| 58 | AK 707 Cream | Тюль лён дождик | 23,1 |
| 59 | AK 708 Cream | Тюль лён репс | 23,1 |
| 60 | AK 709 Cream | Тюль лён протяжка | 23,1 |
| 61 | AK 711 Cream | Тюль лён натюрель | 23,1 |
| 62 | AK1200 | Органза батик | 21,9 |
| 63 | | Органза репс | 21,9 |
| 64 | AK1202 (3106) | Батик | 21,9 |
| 65 | AK1203 (3104) | Органза лён репс | 21,9 |
| 66 | B 666 | Орг. вышивка шерст. цветок | 36,3 |
| 67 | B 667 | Органза купон | 31,3 |
| 68 | B 667 ineili | Органза купон жемчуг | 35,0 |
| 69 | Blackout | Защита от солнца | 22,5 |
| 70 | D 40009 | Орг. горизонт. широк. полосы | 19,4 |
| 71 | SEDEF SOFT | | 30,0 |
| 72 | SEDER | | 29,4 |
| 73 | POLO | | 29,4 |
| 74 | VENUS | | 29,4 |
| 75 | TF 283 | шт шинил волна | 28,8 |
| 76 | F 111 | Штора минённая | 30,6 |
| 77 | F255 | | 33,1 |
| 78 | F622 | | 33,1 |
| 79 | GUNESLIK | Подшторник | 12,5 |
| 80 | KETENET | Шт. мешок мелкий люрекс | 23,8 |
| 81 | KPM KADIFE | Плюш, ширина 140 | 32,5 |
| 82 | RND 1003 | Штора вискоза цветы | 33,1 |
| 83 | RND 1004 | Штора соты | 33,1 |
Пока нет отзывов о Шторна тканина BRONCE
Вы можете стать первым!