Главная
→ КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
→ Шторна тканина PERLA
Шторна тканина PERLA
| PERLA Attrezzo | ||
| Название ткани | Дизайн | Цена $ |
| 280 cm DAMASCUS | 41744 | 21,0 |
| 280 cm FLOREY | 110780 | 21,0 |
| 300 cm FLOREY SHEER | 100856 | 14,0 |
| 280 cm FONTANA | 121123 | 21,0 |
| 280 cm LARA | 3575 | 25,0 |
| 300 cm LINA | 30045 | 16,5 |
| 150 cm OSLO | 3250 | 15,4 |
| 300 cm PERRY | 28931 | 11,9 |
| 150 cm ROSA | 110769 | 18,5 |
| 150 cm STRIPE | 61200 (3250) | 16,1 |
| 300 cm UNIQUE | 25753 | 13,5 |
| 280 cm COMO | 121134 | 21,0 |
| 300 cm COMO SHEER | 81160 | 16,1 |
| 280 cm FIRENZE | 81153 | 20,6 |
| 280 cm LINEA | 41746 | 20,6 |
| 150 cm VENEZIA | 41747 | 15,4 |
| 150 cm BOUQUET | 93188 | 16,1 |
| 150 cm DAMISCO | 41743 | 15,4 |
| 280 cm LYRIC | 41742 | 21,0 |
| 300 cm LYRIC SHEER | 41766 | 13,5 |
| 280 cm POSTCARD | 81152 | 21,0 |
| 280 cm STRIPE | 61200 (3575) | 21,0 |
| PERLA CASTIGLIONI | ||
| ДИЗАЙН | ЦЕНА $ | |
| Samara | 50,0 | |
| Mega | 47,5 | |
| Antib | 27,5 | |
| Jaguard Lione | 31,3 | |
| Raso Lione | 30,0 | |
| Colorama | 37,5 | |
| PERLA LA PASSIONE | ||
| Дизайн | ЦЕНА $ | |
| 859 | 21,9 | |
| 910 | 15,6 | |
| 937 | 15,6 | |
| 992 | 15,6 | |
| 1056 | 15,6 | |
| 1061 | 21,9 | |
| 1063 | 21,9 | |
| 1244 | 15,6 | |
| 2800 | 43,8 | |
| 3163 | 31,3 | |
| 3352 | 36,9 | |
| 3558 | 37,5 | |
| 3621 | 38,8 | |
| 3765 | 21,3 | |
| 3885 | 28,8 | |
| 3893 | 31,3 | |
| 4078 | 16,9 | |
| 4116 | 25,6 | |
| 4134 | 21,3 | |
| 4212 | 23,8 | |
| 4471 | 38,8 | |
| 4785 | 26,3 | |
| 4984 | 35,0 | |
| 5231 | 35,0 | |
| 5967 | 28,1 | |
| 7040 | 17,5 | |
| 7041 | 31,3 | |
| PREMIER | ||
| Название ткани | Дизайн | ЦЕНА $ |
| Печатная Органза | 31971 | 13,8 |
| Печатная Органза | 32012 | 13,8 |
| Печатная Органза | 41555 | 13,8 |
| Печатная Органза | 41556 | 13,8 |
| Печатная Органза | 50767 | 13,8 |
| Печатная Органза | 51153 | 13,8 |
| Печатная Органза | 51154 | 13,8 |
| Печатная Органза | 60949 | 13,8 |
| Печатная Органза | 60990 | 13,8 |
| Печатная Органза | 61061 | 13,8 |
| Печатная Органза | 70944 | 13,8 |
| Печатная Органза | 81044 | 13,8 |
| Печатная Органза | 81070 | 13,8 |
| Печатная Органза | 93066 | 13,8 |
| Печатная Органза | 100736 | 13,8 |
| Печатная Органза | 110684 | 13,8 |
| Печатная Органза | 110688 | 13,8 |
| Печатная Органза | 121010 | 13,8 |
| Печатная Органза | 121014 | 13,8 |
| Печатная Органза | 140885 | 13,8 |
| Печатная Органза | 150104 | 15,0 |
| Печатная Органза | 160152 | 15,0 |
| Печатная Органза | 11308/24 | 15,0 |
| Печатная Органза | 13395/1 | 15,0 |
| Печатная вуаль | 100748 | 8,8 |
| Печатная вуаль | 120983/6 | 8,8 |
| Печатная вуаль | 100734/03 | 8,8 |
| Печатная вуаль | 120999/01 | 8,8 |
| Лён | 25703 | 13,8 |
| Лён | 25753 | 13,8 |
| Фэнси органза | 27446 | 14,4 |
| Нью Суэт | 10335 | 18,8 |
| Инжи Сатен | 17547 | 13,1 |
| Вуаль | 11251/12061 | 5,0 |
| Микро Вуаль | 24129 | 6,9 |
| Шанзэлизэ | 12956 | 11,9 |
| Мира | 25234 | 10,6 |
| Мира Флок | 13823 | 13,1 |
| Флок Шанзализе | 13650 | 18,8 |
| Флок Шанзализе | 12741 | 18,8 |
| Египетский жаккард | 16244 | 28,1 |
| Симирна | 16523 | 28,1 |
| Симирна | 16726 | 28,1 |
| Топ Капы | 16701 | 28,1 |
| Топ Капы | 16702 | 28,1 |
| Топ Капы | 28291 | 28,1 |
| Мира Страйп | 28315 | 10,0 |
| PERLA PREMIER TEK | ||
| Название ткани | Дизайн | ЦЕНА $ |
| Печатная Органза | 32180 | 13,1 |
| Печатная Органза | 61115 | 13,1 |
| Печатная Органза | 71098 | 13,1 |
| Печатная Органза | 81130 | 13,1 |
| Печатная Органза | 90836 | 13,1 |
| Печатная Органза | 100794 | 13,1 |
| Бусе | 18728 | 15,0 |
| Деко Суэт | 3561 | 12,5 |
| Ассос | 27754 | 15,0 |
| Нехир | 29748 | 14,4 |
| Вуаль | 12061 | 5,0 |
| ТЕК (однотонный) | 3105 | 16,3 |
| ТЕК | 51251 | 16,3 |
| ТЕК | 93130 | 16,3 |
| ТЕК | 110744 | 16,3 |
| ТЕК | 150136 | 16,3 |
| PERLA Tessitura | ||
| Название ткани | Дизайн | ЦЕНА $ |
| Печатная Органза | 31971 | 13,8 |
| Печатная Органза | 32012 | 13,8 |
| Печатная Органза | 41555 | 13,8 |
| Печатная Органза | 41556 | 13,8 |
| Печатная Органза | 50767 | 13,8 |
| Печатная Органза | 51153 | 13,8 |
| Печатная Органза | 51154 | 13,8 |
| Печатная Органза | 60949 | 13,8 |
| Печатная Органза | 60990 | 13,8 |
| Печатная Органза | 61061 | 13,8 |
| Печатная Органза | 70944 | 13,8 |
| Печатная Органза | 81044 | 13,8 |
| Печатная Органза | 81070 | 13,8 |
| Печатная Органза | 93066 | 13,8 |
| Печатная Органза | 100736 | 13,8 |
| Печатная Органза | 110684 | 13,8 |
| Печатная Органза | 110688 | 13,8 |
| Печатная Органза | 121010 | 13,8 |
| Печатная Органза | 121014 | 13,8 |
| Печатная Органза | 140885 | 13,8 |
| Печатная Органза | 150104 | 15,0 |
| Печатная Органза | 160152 | 15,0 |
| Печатная Органза | 11308/24 | 15,0 |
| Печатная Органза | 13395/1 | 15,0 |
| Печатная вуаль | 100748 | 8,8 |
| Печатная вуаль | 120983/6 | 8,8 |
| Печатная вуаль | 100734/03 | 8,8 |
| Печатная вуаль | 120999/01 | 8,8 |
| Лён | 25703 | 13,8 |
| Лён | 25753 | 13,8 |
| Фэнси органза | 27446 | 14,4 |
| Нью Суэт | 10335 | 18,8 |
| Инжи Сатен | 17547 | 13,1 |
| Вуаль | 11251/12061 | 5,0 |
| Микро Вуаль | 24129 | 6,9 |
| Шанзэлизэ | 12956 | 11,9 |
| Мира | 25234 | 10,6 |
| Мира Флок | 13823 | 13,1 |
| Флок Шанзализе | 13650 | 18,8 |
| Флок Шанзализе | 12741 | 18,8 |
| Египетский жаккард | 16244 | 28,1 |
| Симирна | 16523 | 28,1 |
| Симирна | 16726 | 28,1 |
| Топ Капы | 16701 | 28,1 |
| Топ Капы | 16702 | 28,1 |
| Топ Капы | 28291 | 28,1 |
| Мира Страйп | 28315 | - |
| PERLA HOME PLUS | ||
| Дизайн | Цена за м /$ | |
| AMALFI | ||
| 153 | 29 | |
| 3300 | 14 | |
| AREZZO | ||
| j704 | 28 | |
| j706 | 28 | |
| 2614 | 14 | |
| 4612 | 15 | |
| NAPOLI | ||
| 1003-GOFRELI ÇIZGILI | 44 | |
| 10-1 V4 | 16 | |
| 11-2 V4 | 14 | |
| PARMA | ||
| 389 | 34 | |
| 4666 | 34 | |
| 4667 | 34 | |
| PETEK BRODE | ||
| Petek Brode 2 | 36 | |
| Petek Brode 3 | 36 | |
| ROMA | ||
| Style 021 | 48 | |
| Style 015 | 27 | |
| 3979 | 17 | |
| 2009/10-5 | 14 | |
| SALERNO | ||
| 531 | 14 | |
| Damla Cicek | 28 | |
| SIENA | ||
| 70400 | 14 | |
| j707 | 30 | |
| j708 | 30 | |
| j709 | 30 | |
| TORINO | ||
| 160-GOFRELI | 36 | |
| 3515 TUL | 16 | |
| RIMINI | ||
| 1026 | 38 | |
| 1014 | 38 | |
| 1020 | 34 | |
| 9687 | 16 | |
| 13/7 | 23 | |
| RIMINI | ||
| 1064 | 37 | |
| 1172 | 16 | |
| RAVENNA | ||
| 1124 | 35 | |
| Style высота 2,80 | ||
| 057 | 38 | |










