Главная
→ КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
→ Шторна тканина BONDY
Шторна тканина BONDY
| BONDY | ||
| Артикул | Висота | Ціна $ |
| 05718 B1 | 300 | 22,3 |
| O5972 | 300 | 18,1 |
| 06050 H J | 290 | 14,4 |
| 06050 N F E S | 290 | 23,0 |
| O6285 | 300 | 12,2 |
| 07880 | 290 | 23,0 |
| O7937 | 290 | 10,1 |
| 08169 | 290 | 13,0 |
| 08323 | 295 | 11,5 |
| 08450 | 290 | 11,5 |
| 08684 | 290 | 13,0 |
| 09189 | 290 | 7,9 |
| 09575 | 290 | 14,4 |
| 09611 | 290 | 74,9 |
| 09611 new t/tk | 300-290 | 21-42 |
| 09701 C1 | 300 | 14,4 |
| 09758 F1 | 300 | 14,4 |
| 09776 | 290 | 28,8 |
| О9811 | 300 | 34,3 |
| 09814 | 11,5 | |
| 09922 | 290 | 13,0 |
| 09984 | 140 | 37,4 |
| 09984 | 280 | 80,6 |
| 09985 F1 | 140 | 38,9 |
| 10191 | 290 | 9,4 |
| 10211 | 290 | 9,4 |
| 10222 | 300 | 28,8 |
| 10238 | 290 | 13,0 |
| 10238 S T | 290 | 14,4 |
| 10242 | 300 | 30,2 |
| 10282 C,D | 45 | 15,8 |
| 10282 E,F | 60 | 18,7 |
| 10282 G,H | 90 | 27,4 |
| 10282 J,K | 120 | 31,7 |
| 10284 | 90 | 20,2 |
| 10395 | 290 | 13,0 |
| 10343 | 290 | 18,1 |
| 10415 | 290 | 17,3 |
| 10494 | 290 | 12,2 |
| 10506 | 290 | 18,7 |
| 10507 | 300 | 17,3 |
| 10508 | 300 | 18,0 |
| 10545 | 290 | 17,3 |
| 10575 | 290 | 12,2 |
| 10604 N,J | 45 | 15,8 |
| 10604 M,H | 60 | 18,7 |
| 10604 K,D | 90 | 27,4 |
| 10604 L,E | 120 | 31,7 |
| 10732 C1 | 300 | 21,6 |
| 10763 | 290 | 21,6 |
| 10799 | 290 | 14,4 |
| 10829 | 300 | 15,8 |
| 10891 | 290 | 9,4 |
| 11026 | 17,3 | |
| 11036 | 300 | 14,4 |
| 11061 | 290 | 14,4 |
| 11076 | 290 | 13,0 |
| 11090 | 290 | 13,0 |
| 11095 | 290 | 13,0 |
| 11104 | 290 | 18,7 |
| 11169 | 290 | 18,7 |
| 11285 | 290 | 9,4 |
| 11314 | 290 | 13,0 |
| 11375 | 290 | 18,7 |
| 11388 | 290 | 18,7 |
| 11436 | 290 | 14,4 |
| 11438 | 290 | 14,4 |
| 11439 | 290 | 9,4 |
| 11452 | 290 | 14,4 |
| 11452 P1 | 290 | 14,4 |
| 11466 | 290 | 22,2 |
| 11499 | 290 | 10,1 |
| 11545 | 290 | 13,0 |
| 11630 | 290 | 13,0 |
| 11642 | 290 | 14,4 |
| 11666 | 290 | 9,4 |
| 11674 | 290 | 17,3 |
| 11676 | 290 | 17,3 |
| 11687 | 290 | 9,4 |
| 11688 | 290 | 17,3 |
| 11696 | 290 | 8,6 |
| 11707 | 290 | 17,3 |
| 11709 | 290 | 17,3 |
| 11710 | 11,5 | |
| 11711 | 290 | 17,3 |
| 11724 A J K L S Y | 290 | 14,4 |
| 11728 | 290 | 9,4 |
| 11734 | 300 | 21,6 |
| 11735 | 290 | 11,5 |
| 11743 G1 | 12,2 | |
| 11766 | 290 | 13,0 |
| 11774 C D E | 290 | 14,4 |
| 11783 | 290 | 13,1 |
| 11799 E F G | 14,4 | |
| 11814 | 290 | 14,4 |
| 11825 | 300 | 28,8 |
| 11848 A B C D | 290 | 23,0 |
| 11860 | 290 | 11,5 |
| 11861 | 290 | 13,0 |
| 11888 C D | 290 | 14,4 |
| 11888 E F | 290 | 14,4 |
| 11891 | 300 | 14,4 |
| 11892 | 300 | 14,4 |
| 11896 | 300 | 21,6 |
| 11901 | 13,0 | |
| 11913 | 300 | 21,6 |
| 11917 A B | 290 | 17,3 |
| 11918 | 290 | 17,3 |
| 11963 | 300 | 14,4 |
| 11965 | 300 | 21,6 |
| 11966 | 300 | 21,6 |
| 11967 | 300 | 18,0 |
| 11968 F1 | 300 | 47,5 |
| 11972 | 300 | 18,7 |
| 11974 | 300 | 17,3 |
| 11989 | 300 | 24,5 |
| 12010 | 300 | 16,1 |
| 12015 | 300 | 17,3 |
| 12017 | 300 | 18,7 |
| 12032 | 300 | 20,2 |
| 12034 | 300 | 17,3 |
| 12083 | 300 | 17,3 |
| 12112 E1,L1,M1 | 300 | 24,5 |
| 12112 D1 | 290 | 24,5 |
| 12125 | 300 | 17,3 |
| 12141 | 18,7 | |
| 12177 | 17,3 | |
| 12210 | 23,0 | |
| 12211 | 300 | 14,4 |
| 12212 | 300 | 15,8 |
| 12213 | 300 | 17,3 |
| 12214 | 290 | 21,6 |
| 12239 | 300 | 17,3 |
| 12240 А1 | 27,4 | |
| 12240 В1 , D1 | 300 | 27,4 |
| 12242 | 300 | 24,5 |
| 12269 | 285 | 34,6 |
| 12270 | 285 | 34,6 |
| 12272 | 285 | 34,6 |
| 12273 | 285 | 34,6 |
| 12296 | 300 | 18,7 |
| 12324 | 300 | 12,2 |
| 12330 | 24,5 | |
| 12342 | 300 | 18,7 |
| 12357 | 17,3 | |
| 12358 | 300 | 17,3 |
| 12379 | 300 | 17,3 |
| 12381 | 300 | 17,3 |
| 12382 | 290 | 17,3 |
| 12407 | 14,4 | |
| 12456 | 300 | 17,3 |
| 12457 c бусинкой | 300 | 28,1 |
| 12457 без бусинки | 300 | 22,3 |
| 12469 | 300 | 18,7 |
| 12470 | 300 | 18,7 |
| 12487 | 300 | 17,3 |
| 12496 | 300 | 18,7 |
| 12503 | 300 | 17,3 |
| 12506 | 300 | 18,7 |
| 12508 | 300 | 11,5 |
| 12509 | 300 | 11,5 |
| 12510 | 300 | 11,5 |
| 12512 | 300 | 17,3 |
| 12514 | 300 | 17,3 |
| 12538 | 300 | 11,5 |
| 12541 | 300 | 17,3 |
| 12543 | 17,3 | |
| 12550 | 300 | 17,3 |
| 12554 | 300 | 17,3 |
| 12561 С1 | 300 | 17,3 |
| 12566 | 290 | 13,0 |
| 12567 | 290 | 15,8 |
| 12569 | 290 | 13,0 |
| 12573 | 300 | 12,2 |
| 12576 | 300 | 12,2 |
| 12594 | 300 | 21,6 |
| 12596 | 17,3 | |
| 12597 | 17,3 | |
| 12598 | 300 | 17,3 |
| 12599 | 300 | 17,3 |
| 12600 | 300 | 18,7 |
| 12601 | 300 | 18,7 |
| 12602 | 300 | 17,3 |
| 12602 с жемчугом | 300 | 23,0 |
| 12603 | 300 | 14,4 |
| 12647 | 300 | 17,3 |
| 12676 | 300 | 14,4 |
| 12683 | 18,7 | |
| 12707 | 20,2 | |
| 12712 без камушков | 300 | 21,6 |
| 12712 с камушками | 300 | 27,4 |
| 12715 | 300 | 14,4 |
| 12718 | 300 | 11,5 |
| 12735 | 300 | 14,4 |
| 12737 | 14,4 | |
| 12740 | 14,4 | |
| 12757 | 11,5 | |
| 12768 | 49,0 | |
| 12775 | 300 | 20,2 |
| 12776 | 300 | 34,3 |
| 12778 | 300 | 20,2 |
| 12779 | 300 | 15,8 |
| 12782 | 17,3 | |
| 12790 | 300 | 17,3 |
| 12791 | 300 | 12,2 |
| 12793 С1 | 13,7 | |
| 12794 G1 | 290 | 14,4 |
| 12811 | 300 | 17,3 |
| 12822 | 300 | 15,8 |
| 12840 | 300 | 15,8 |
| 12849 | 300 | 15,8 |
| 12853 | 300 | 20,2 |
| 12855 | 300 | 11,5 |
| 12857 | 300 | 11,5 |
| 12861 | 140 | 40,3 |
| 12905 | 290 | 18,1 |
| 12916 | 140 | 37,4 |
| 12925 | 300 | 10,1 |
| 12958 | 300 | 18,7 |
| 12960 | 300 | 17,3 |
| 12962 | 17,3 | |
| 12963 | 300 | 14,4 |
| 12980 | 300 | 25,9 |
| 13105 Е1 | 290 | 26,6 |
| 13020 | 300 | 23,8 |
| 13021 | 300 | 20,2 |
| 13022 | 300 | 23,8 |
| 13025 без перлинок | 300 | 24,5 |
| 13025 з перлинками | 300 | 28,8 |
| 13027 без бусинки | 300 | 13,7 |
| 13027 с бусинкой | 300 | 18,7 |
| 13051 | 300 | 30,2 |
| 13065 А1 | 290 | 15,8 |
| 13075 | 300 | 41,8 |
| 13098 | 300 | 25,9 |
| 13101 | 300 | 25,9 |
| 13105 Е1 | 290 | 26,6 |
| 13110 | 300 | 15,8 |
| 13112 | 300 | 15,8 |
| 13117 | 300 | 12,2 |
| 13136 | 300 | 12,2 |
| 13135 | 300 | 10,1 |
| 13137 | 12,2 | |
| 13145 | 300 | 24,5 |
| 13152 | 140 | 37,4 |
| 13153 | 37,4 | |
| 13154 | 300 | 15,8 |
| 13157 | 31,7 | |
| 13158 | 140 | 37,4 |
| 13160 | 140 | 36,0 |
| 13161 | 300 | 27,4 |
| 13163 | 300 | 27,4 |
| 13164 | 300 | 14,4 |
| 13167 | 300 | 14,4 |
| 13170 | 300 | 14,4 |
| 13176 | 300 | 34,6 |
| 13182 | 44,6 | |
| 13188 | 34,6 | |
| 13183 | 300 | 28,8 |
| 13193 | 30,2 | |
| 13198 с жемчугом | 300 | 28,8 |
| 13198 без жемчуга | 300 | 24,5 |
| 13202 | 300 | 25,9 |
| 13231 | 300 | 26,8 |
| 13233 | 300 | 26,6 |
| 13240 | 300 | 30,2 |
| 13254 | 300 | 23,0 |
| 13258 | 300 | 26,6 |
| 13281 | 37,4 | |
| 13285 | 300 | 31,7 |
| 13287 | 300 | 25,2 |
| 13318 | 140 | 37,4 |
| 13319 | 140 | 37,4 |
| 13321 A1 | 30,2 | |
| 13323 без камушков | 300 | 13,7 |
| 13323 со стразами | 300 | 18,7 |
| 13337 | 140 | 40,3 |
| 13347 | 300 | 13,7 |
| 13351 | 300 | 27,4 |
| 13354 | 300 | 27,4 |
| 13361 | 300 | 27,4 |
| 13363 | 300 | 27,4 |
| 13364 | 300 | 30,2 |
| 13373 | 300 | 27,4 |
| 13390 | 300 | 30,2 |
| 13392 | 300 | 27,4 |
| 13426 | 290 | 15,8 |
| 13429 | 290 | 13,0 |
| 13430 | 300 | 18,7 |
| 13447 | 140 | 36,0 |
| 13448 | 300 | 18,0 |
| 13449 | 300 | 30,2 |
| 13496 | 300 | 17,3 |
| 13499 | 10 | 5,0 |
| 13500 (140sm) | 140 | 37,4 |
| 13501 | 140 | 37,4 |
| 13507 | 300 | 15,8 |
| 13510 | 10 | 4,7 |
| 13513 | 300 | 14,4 |
| 13517 | 300 | 30,2 |
| 13523 | 24,5 | |
| 13526 | 300 | 16,6 |
| 13529 | 300 | 17,3 |
| 13530 | 300 | 13,0 |
| 13531 | 300 | 18,7 |
| 13546 | 295 | 18,0 |
| 13559 | 300 | 20,2 |
| 13561 | 300 | 15,8 |
| 13562 | 300 | 30,2 |
| 13563 | 300 | 27,4 |
| 13570A1 | 60 | 26,6 |
| 13570B1 | 90 | 38,2 |
| 13570C1 | 120 | 46,1 |
| 13570D1 | 60 | 28,8 |
| 13573 | 24,5 | |
| 13606 | 10 | 6,6 |
| 13607 | 300 | 25,2 |
| 13627 | 300 | 24,5 |
| 13628 | 300 | 25,9 |
| 13629 | 300 | 30,2 |
| 13632 | 300 | 37,4 |
| 13633 | 300 | 25,9 |
| 13634 | 300 | 25,9 |
| 13636 | 300 | 29,5 |
| 13637 | 300 | 18,0 |
| 13639 | 300 | 24,5 |
| 13643 | 300 | 23,9 |
| 13646 | 300 | 24,5 |
| 13648 | 300 | 15,8 |
| 13649 | 300 | 27,4 |
| 13651 | 30 | 5,6 |
| 13650 | 290 | 37,4 |
| 13653 | 300 | 30,2 |
| 13655 | 10 | 3,6 |
| 13656 | 15 | 3,7 |
| 13659 | 305 | 31,1 |
| 13657 | 300 | 27,4 |
| 13661 | 300 | 19,4 |
| 13662 | 300 | 36,0 |
| 13679 | 295 | 39,6 |
| 13673 | 300 | 30,2 |
| 13677 | 300 | 37,4 |
| 13679 | 295 | 39,6 |
| 13689 | 24,5 | |
| 13690 | 290 | 24,5 |
| 13693 | 300 | 30,2 |
| 13694 | 305 | 20,9 |
| 13701 без перлинок | 300 | 18,7 |
| 13701 з перлинками | 300 | 23,0 |
| 13702 | 300 | 27,4 |
| 13703 | 28,8 | |
| 13704 | 305 | 18,7 |
| 13706 | 300 | 18,7 |
| 13707 | 300 | 32,4 |
| 13708 | 300 | 25,2 |
| 13709 | 300 | 29,5 |
| 13710 | 290 | 30,2 |
| 13712 | 300 | 18,7 |
| 13726 | 305 | 15,8 |
| 13732 | 140 | 37,4 |
| 13733 140 sm | 140 | 37,4 |
| 13738 140 sm | 140 | 37,4 |
| 13739 | 140 | 37,4 |
| 13740 | 23,4 | 6,6 |
| 13741 | 23,4 | 6,6 |
| 13747 | 305 | 13,7 |
| 13776 | 300 | 15,8 |
| 13781 | 37,4 | |
| 13785 6sm | 6 | 3,7 |
| 13786 6sm | 6 | 3,7 |
| 13788 8sm | 8 | 3,0 |
| 13789 | 300 | 14,4 |
| 13791D1 | 23,0 | |
| 13796A1 | 13,7 | |
| 13797A1 B1 | 13,7 | |
| 13805 C1 | 18,7 | |
| 13812 A1 | 17,3 | |
| 13813 A1 | 17,3 | |
| 13816 | 18,7 | |
| 13819 | 17,3 | |
| 13828 | 305 | 28,8 |
| 13832 | 17,3 | |
| 13833 | 305 | 17,3 |
| 13836 | 305 | 19,4 |
| 13838 | 290 | 18,7 |
| 13840 | 290 | 20,9 |
| 13862 | 300 | 11,5 |
| 13874 | 290 | 15,8 |
| 13879 | 290 | 28,8 |
| 13880 | 300 | 19,4 |
| 13889 | 300 | 25,9 |
| 13890 | 300 | 20,9 |
| 13902 | 290 | 13,0 |
| 13935 E1 | 60 | 8,1 |
| 13945 | 290 | 28,8 |
| 13954 | 290 | 31,7 |
| 13957 | 290 | 28,8 |
| 13960 | 290 | 12,2 |
| 13966 | 300 | 23,8 |
| 13970 | 300 | 23,8 |
| 13972 A | 300 | 24,5 |
| 13972 B,C,D | 300 | 28,1 |
| 13973 | 300 | 16,6 |
| 13976 | 290 | 13,0 |
| 13977 | 290 | 31,1 |
| 13978 | 300 | 25,2 |
| 13979 | 300 | 23,0 |
| 13986 | 300 | 28,1 |
| 14005 | 300 | 26,6 |
| 14006 | 300 | 30,2 |
| 14010 С | 300 | 28,8 |
| 14010 A,B,D,E | 300 | 34,6 |
| 14013 A,B,C,E | 300 | 34,6 |
| 14013 D | 300 | 27,4 |
| 14016 | 290 | 28,8 |
| 14024 | 300 | 18,0 |
| 14041 | 300 | 11,5 |
| 14042 | 300 | 12,2 |
| 14052 | 21,6 | |
| 14053 | 300 | 23,0 |
| 14055 | 300 | 13,7 |
| 14057 | 290 | 28,8 |
| 14058 | 300 | 24,5 |
| 14059 | 290 | 17,3 |
| 14060 | 28,8 | |
| 14072 | 300 | 23,0 |
| 14074 | 300 | 16,6 |
| 14085 | 300 | 19,4 |
| 14086 | 300 | 16,6 |
| 14115 | 12 | 5,8 |
| 14116 | 8 | 5,0 |
| 14127 | 300 | 32,4 |
| 14129 | 6 | 5,0 |
| 14130 | 5 | 5,0 |
| 14131 | 8 | 5,0 |
| 14152 | 290 | 22,3 |
| 14168 | 290 | 29,7 |
| 14197 | 300/290 | 14|20 |
| 14201 D1 | 295 | 28,2 |
| 14223 | 17 sm | 6,5 |
| 14257 | 300 | 15,8 |
| 14263 | 25 | 15,8 |
| 14265 A,B | 20 | 5,8 |
| 14265 C,D,E,K | 20 | 5,8 |
| 14266 A,L,N | 20 | 6,5 |
| 14266 K,C,G,J,H | 20 | 7,9 |
| 14322 | 290 | 28,8 |
| 14326 | 290 | 18,0 |
| 14334 | 25 sm | 7,2 |
| 14335 | 20 sm | 7,2 |
| 14337 | 290 | 13,0 |
| 14351 | 300 | 15,1 |
| 14 363 | 20 | 10,1 |
| 14382 | 290 | 27,1 |
| 14386 | 290 | 34,6 |
| 14387 | 290 | 32,4 |
| 14390 A1 | 60 | 8,1 |
| 14410 | 300 | 23,0 |
| 14413 | 22,3 | |
| 14414 | 10 | 5,0 |
| 14415 | 10 | 5,0 |
| 14418 | 5,0 | |
| 14427 | 300 | 20,2 |
| 14433 | 1sm | 0,0 |
| 14436 | 2sm | 0,0 |
| 14444 бордюр | 15 | 8,1 |
| 14445 | 300 | 29,5 |
| 14447/KDF | 14 | 10,1 |
| 14447/TULGR | 14 | 6,5 |
| 14451 | 8,1 | |
| 14452 | 14,5/17,5 | |
| 14453 | 14/17 | |
| 14454 | 17/19,5 | |
| 14455 | 12,5/15,5 | |
| 14458 | 15,1 | |
| 14459 | 22,3 | |
| 14466 | 300 | 14,4 |
| 14479 | 290 | 17,3 |
| 14525 | 300 | 30,2 |
| 14535 | 290 | 21,6 |
| 14553 | 290 | 32,3 |
| 14553 з перлинкою | 290 | 38,3 |
| 14554 | 295 | 24,2 |
| 14554 +стрази | 295 | 30,2 |
| 14557 | 300 | 18,1 |
| 14584 | 290 | 38,9 |
| 14635 | 280 | 57,6 |
| 14640 | 290 | 18,0 |
| 14641 | 295 | 15,1 |
| 14789 | 20 | 4,3 |
| 14711 | 20,9 | |
| 14716 | 21,2 | |
| 14740 A1,B1 | 300 | 27,4 |
| 14740 D1 | 300 | 23,8 |
| 14800 | 290 | 21,6 |
| 14817 | 290 | 26,6 |
| 14819 | 295 | 13,7 |
| 14828 | 290 | 31,7 |
| 14829 | 18,7 | |
| 14830 | 23,8 | |
| 14831 | 290 | 26,6 |
| 14839 | 290 | 54,0 |
| 14840A1 | 25,2 | |
| 14840B1 | 29,5 | |
| 14855 | 300 | 31,7 |
| 14860 | 300 | 20,2 |
| 14900 | 290 | 37,3 |
| 14903 | 310 | 35,3 |
| 14917 PANNO | 310 | 129,6 |
| 14905 | 290 | 16,6 |
| 14925 | 300 | 15,1 |
| 14927 | 290 | 18,1 |
| 14928 | 290 | 14,4 |
| 14929 | 290 | 18,1 |
| 14930 | 290 | 14,4 |
| 14984 | 290 | 23,8 |
| 14985 | 290 | 31,7 |
| 14992 | 290 | 32,4 |
| 14994 | 300 | 32,4 |
| 14955 | 290 | 28,8 |
| 14960 | 290 | 24,5 |
| 15017 | 290 | 15,8 |
| 15052 | 15,1 | |
| 15087 | 300 | 15,1 |
| 15117 | 30 | 12,2 |
| 15183 | 300 | 16,6 |
| 15463 | 295 | 44,4 |
| 15463 F1 | 290 | 30,2 |
| 15481 | 300 | 16,6 |
| 15572 | 300 | 11,5 |
| 15588 | 300 | 12,2 |
| 15655 | 300 | 38,2 |
| 15666 | 300 | 32,3 |
| 15678 | 300 | 13,0 |
| 15679 | 300 | 12,2 |
| 15680 | 300 | 13,7 |
| 15681 | 300 | 12,2 |
| 15682 | 300 | 13,0 |
| 15684 | 300 | 18,0 |
| 15683 | 300 | 12,2 |
| 15685 | 300 | 18,0 |
| 15702 | 300 | 14,4 |
| 15703 | 300 | 11,5 |
| 15741 | 300 | 14,4 |
| 15742 | 300 | 13,7 |
| 15743 | 300 | 11,5 |
| 15744 | 300 | 12,2 |
| AF 116 2F | 300 | 10,8 |
| DN302 | 300 | 10,8 |
| KD001 | 285 | 8,6 |
| KD002 | 285 | 8,6 |
| KD003 | 285 | 14,4 |
| KD004 | 285 | 15,8 |
| KDF01 | 280 | 24,5 |
| KDBAR | 145 | 20,2 |
| NK001 | 300 | 23,0 |
| NK002 | 300 | 14,4 |
| PETUN | 140 | 50,4 |
| GARDN | 140 | 50,4 |
| STN01 | 320 | 18,7 |
| APLST 01 | 300 | 27,4 |
| AUROA | 140 | 24,5 |
| AVAKD | 140 | 50,4 |
| VPLSHR | 300 | 18,1 |
| VPLST | 300 | 15,8 |
| TLGSP | 300 | 9,1 |
| TLGHR | 300 | 12,2 |
| TULGR | 300 | 8,6 |
| TWIST | 145 | 24,5 |
| BKF01 | 280 | 27,4 |
| BKF02 | 280 | 27,4 |
| BKF03 | 280 | 27,4 |
| BN001 | 300 | 12,2 |
| BN002 | 300 | 10,1 |
| BN003 органза | 300 | 8,6 |
| BN004 | 300 | 9,4 |
| BN005 вуаль | 300 | 8,1 |
| BN006 | 300 | 8,1 |
| BN007 | 300 | 7,9 |
| BN008 | 300 | 6,5 |
| BN009 | 300 | 7,9 |
| BN010 | 300 | 7,2 |
| BN011 | 300 | 9,4 |
| BN012 | 300 | 10,8 |
| BN013 | 300 | 12,1 |
| BN015 | 300 | 11,5 |
| BN016 | 300 | 14,4 |
| BN017 | 300 | 14,1 |
| BN018 | 13,7 | |
| BN019 | 300 | 15,8 |
| BN020 | 300 | 11,5 |
| BN022 | 300 | 10,8 |
| BN023 | 300 | 10,8 |
| BN024 | 10,1 | |
| BN025 | 300 | 11,5 |
| BN027 | 10,8 | |
| BN031 | 300 | 18,1 |
| BN033 креп | 300 | 12,2 |
| BN034 | 300 | 12,2 |
| BN036 | 300 | 8,1 |
| BN038 | 300 | 13,7 |
| BN053 | 300 | 14,9 |
| BN054 | 300 | 17,9 |
| BN055 | 300 | 14,9 |
| BN056 | 300 | 10,1 |
| BN057 | 300 | 14,1 |
| BN058 | 300 | 12,1 |
| BN059 | 300 | 8,1 |
| BN060 | 300 | 10,1 |
| BN061 | 300 | 9,6 |
| BN062 | 300 | 13,6 |
| BN063 | 300 | 8,1 |
| PRLDN | 300 | 8,1 |
| FN001 | 300 | 15,8 |
| FN002 | 300 | 15,8 |
| FN003 | 300 | 15,8 |
| FN004 | 300 | 15,8 |
| FN005 | 300 | 15,8 |
| FN006 | 300 | 15,8 |
| FN007 | 300 | 17,3 |
| FN008 | 300 | 17,3 |
| FN009 | 300 | 17,3 |
| FN011 | 300 | 13,7 |
| FN012 | 300 | 18,0 |
| FN013 | 300 | 16,6 |
| FN014 | 300 | 16,6 |
| FN015 | 300 | 16,6 |
| FN016 | 300 | 18,7 |
| FN017 | 300 | 18,7 |
| FN018 | 300 | 20,9 |
| FN019 | 300 | 27,4 |
| FN020 | 300 | 21,6 |
| FN021 | 300 | 18,7 |
| FN022 | 300 | 25,2 |
| FN023 | 300 | 24,5 |
| FN024 | 300 | 21,6 |
| BS001 | 300 | 14,4 |
| BS002 | 300 | 14,4 |
| BS003 | 300 | 14,4 |
| BS004 | 300 | 14,4 |
| BS005 | 300 | 14,4 |
| BS006 | 300 | 14,4 |
| BS007 | 300 | 14,4 |
| QSABB | 140 | 24,5 |

























